【财华社讯】01月13日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为赛伯乐国际控股(01020.HK)跌幅37.37%、绿色经济(01315.HK)跌幅24.81%、威高国际(01173.HK)跌幅22.73%、高科桥(09963.HK)跌幅21.62%、中原建业(09982.HK)跌幅20.13%、瑞港建设(06816.HK)跌幅18.22%、高奥士国际(08042.HK)跌幅16.95%、澜沧古茶(06911.HK)跌幅16.83%、有线宽频(01097.HK)跌幅16.49%、北京体育文化(01803.HK)跌幅16.00%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01020.HK | 赛伯乐国际控股 | -37.37 | 0.310 |
| 2 | 01315.HK | 绿色经济 | -24.81 | 0.100 |
| 3 | 01173.HK | 威高国际 | -22.73 | 0.034 |
| 4 | 09963.HK | 高科桥 | -21.62 | 1.450 |
| 5 | 09982.HK | 中原建业 | -20.13 | 0.123 |
| 6 | 06816.HK | 瑞港建设 | -18.22 | 0.202 |
| 7 | 08042.HK | 高奥士国际 | -16.95 | 0.049 |
| 8 | 06911.HK | 澜沧古茶 | -16.83 | 2.620 |
| 9 | 01097.HK | 有线宽频 | -16.49 | 0.081 |
| 10 | 01803.HK | 北京体育文化 | -16.00 | 0.084 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号