【财华社讯】01月14日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为丰展控股(01826.HK)涨幅28.42%、中天宏信(00994.HK)涨幅21.65%、光荣控股(09998.HK)涨幅21.43%、南方两倍做多MSTR-U(09799.HK)涨幅18.69%、和嘉控股(00704.HK)涨幅13.24%、慧聪集团(02280.HK)涨幅11.71%、富盈环球集团(01620.HK)涨幅10.28%、南方两倍做多Coinbase-U(09711.HK)涨幅10.02%、新源万恒控股(02326.HK)涨幅10.00%、万华媒体(00426.HK)涨幅9.76%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01826.HK | 丰展控股 | +28.42 | 0.244 |
| 2 | 00994.HK | 中天宏信 | +21.65 | 0.590 |
| 3 | 09998.HK | 光荣控股 | +21.43 | 0.425 |
| 4 | 09799.HK | 南方两倍做多MSTR-U | +18.69 | 1.740 |
| 5 | 00704.HK | 和嘉控股 | +13.24 | 0.248 |
| 6 | 02280.HK | 慧聪集团 | +11.71 | 0.248 |
| 7 | 01620.HK | 富盈环球集团 | +10.28 | 0.118 |
| 8 | 09711.HK | 南方两倍做多Coinbase-U | +10.02 | 10.540 |
| 9 | 02326.HK | 新源万恒控股 | +10.00 | 0.011 |
| 10 | 00426.HK | 万华媒体 | +9.76 | 0.090 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号