【财华社讯】01月14日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为德银天下(02418.HK)跌幅28.89%、德莱建业(01546.HK)跌幅25.10%、加和国际控股(08591.HK)跌幅22.64%、梧桐国际(00613.HK)跌幅19.77%、南方两倍做空MSTR(07399.HK)跌幅17.80%、中原建业(09982.HK)跌幅17.74%、简朴新生活(08360.HK)跌幅17.46%、南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅17.42%、名科国际(08100.HK)跌幅16.25%、民商创科(01632.HK)跌幅14.14%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02418.HK | 德银天下 | -28.89 | 3.200 |
| 2 | 01546.HK | 德莱建业 | -25.10 | 0.185 |
| 3 | 08591.HK | 加和国际控股 | -22.64 | 0.820 |
| 4 | 00613.HK | 梧桐国际 | -19.77 | 1.380 |
| 5 | 07399.HK | 南方两倍做空MSTR | -17.80 | 59.300 |
| 6 | 09982.HK | 中原建业 | -17.74 | 0.102 |
| 7 | 08360.HK | 简朴新生活 | -17.46 | 0.260 |
| 8 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | -17.42 | 7.655 |
| 9 | 08100.HK | 名科国际 | -16.25 | 0.335 |
| 10 | 01632.HK | 民商创科 | -14.14 | 0.085 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号