【财华社讯】01月14日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为东原仁知服务(02352.HK)跌幅25.39%、德银天下(02418.HK)跌幅23.56%、德莱建业(01546.HK)跌幅22.27%、中原建业(09982.HK)跌幅20.16%、VSING(08292.HK)跌幅19.12%、荣丰集团亚洲(08526.HK)跌幅18.87%、简朴新生活(08360.HK)跌幅17.46%、南方两倍做空MSTR(07399.HK)跌幅16.83%、南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅16.72%、梧桐国际(00613.HK)跌幅15.70%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02352.HK | 东原仁知服务 | -25.39 | 4.820 |
| 2 | 02418.HK | 德银天下 | -23.56 | 3.440 |
| 3 | 01546.HK | 德莱建业 | -22.27 | 0.192 |
| 4 | 09982.HK | 中原建业 | -20.16 | 0.099 |
| 5 | 08292.HK | VSING | -19.12 | 0.275 |
| 6 | 08526.HK | 荣丰集团亚洲 | -18.87 | 0.129 |
| 7 | 08360.HK | 简朴新生活 | -17.46 | 0.260 |
| 8 | 07399.HK | 南方两倍做空MSTR | -16.83 | 60.000 |
| 9 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | -16.72 | 7.720 |
| 10 | 00613.HK | 梧桐国际 | -15.70 | 1.450 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号