【财华社讯】01月15日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为携程集团-S(09961.HK)跌幅17.30%、中国罕王(03788.HK)跌幅8.00%、升辉清洁(02521.HK)跌幅6.25%、康龙化成(03759.HK)跌幅4.97%、同程旅行(00780.HK)跌幅4.90%、汇量科技(01860.HK)跌幅4.73%、知乎-W(02390.HK)跌幅4.66%、红星冷链(01641.HK)跌幅4.50%、中梁控股(02772.HK)跌幅4.41%、亚太卫星(01045.HK)跌幅4.40%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09961.HK | 携程集团-S | -17.30 | 471.000 |
| 2 | 03788.HK | 中国罕王 | -8.00 | 3.910 |
| 3 | 02521.HK | 升辉清洁 | -6.25 | 0.750 |
| 4 | 03759.HK | 康龙化成 | -4.97 | 23.700 |
| 5 | 00780.HK | 同程旅行 | -4.90 | 23.300 |
| 6 | 01860.HK | 汇量科技 | -4.73 | 18.510 |
| 7 | 02390.HK | 知乎-W | -4.66 | 10.220 |
| 8 | 01641.HK | 红星冷链 | -4.50 | 12.300 |
| 9 | 02772.HK | 中梁控股 | -4.41 | 0.065 |
| 10 | 01045.HK | 亚太卫星 | -4.40 | 4.560 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号