【财华社讯】01月15日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为俊裕地基(01757.HK)跌幅21.47%、携程集团-S(09961.HK)跌幅19.68%、名科国际(08100.HK)跌幅14.29%、环康集团(08169.HK)跌幅13.95%、怡园酒业(08146.HK)跌幅13.40%、擎华控股(08082.HK)跌幅13.11%、丰银禾控股(08030.HK)跌幅12.99%、中国智慧能源(01004.HK)跌幅12.50%、瑞科生物-B(02179.HK)跌幅12.44%、新都酒店(08315.HK)跌幅11.90%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01757.HK | 俊裕地基 | -21.47 | 5.450 |
| 2 | 09961.HK | 携程集团-S | -19.68 | 457.400 |
| 3 | 08100.HK | 名科国际 | -14.29 | 0.330 |
| 4 | 08169.HK | 环康集团 | -13.95 | 0.037 |
| 5 | 08146.HK | 怡园酒业 | -13.40 | 0.840 |
| 6 | 08082.HK | 擎华控股 | -13.11 | 0.053 |
| 7 | 08030.HK | 丰银禾控股 | -12.99 | 6.900 |
| 8 | 01004.HK | 中国智慧能源 | -12.50 | 0.021 |
| 9 | 02179.HK | 瑞科生物-B | -12.44 | 5.490 |
| 10 | 08315.HK | 新都酒店 | -11.90 | 0.111 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号