【财华社讯】01月16日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为天任集团(01429.HK)涨幅61.82%、华商能源(00206.HK)涨幅19.23%、德林控股(01709.HK)涨幅18.84%、和嘉控股(00704.HK)涨幅14.89%、首都创投(02324.HK)涨幅11.97%、中国科创产业投资(00339.HK)涨幅11.94%、东曜药业-B(01875.HK)涨幅9.31%、北海康成-B(01228.HK)涨幅7.66%、南方两倍做空Coinbase-U(09311.HK)涨幅7.07%、南方两倍做空Coinbase(07311.HK)涨幅6.88%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01429.HK | 天任集团 | +61.82 | 0.178 |
| 2 | 00206.HK | 华商能源 | +19.23 | 0.310 |
| 3 | 01709.HK | 德林控股 | +18.84 | 2.460 |
| 4 | 00704.HK | 和嘉控股 | +14.89 | 0.216 |
| 5 | 02324.HK | 首都创投 | +11.97 | 0.159 |
| 6 | 00339.HK | 中国科创产业投资 | +11.94 | 0.375 |
| 7 | 01875.HK | 东曜药业-B | +9.31 | 4.580 |
| 8 | 01228.HK | 北海康成-B | +7.66 | 2.390 |
| 9 | 09311.HK | 南方两倍做空Coinbase-U | +7.07 | 1.574 |
| 10 | 07311.HK | 南方两倍做空Coinbase | +6.88 | 12.280 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号