【财华社讯】01月16日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为瑞斯康集团(01679.HK)跌幅8.99%、南方两倍做多Coinbase-U(09711.HK)跌幅8.15%、南方两倍做多Coinbase(07711.HK)跌幅7.53%、澳门励骏(01680.HK)跌幅6.94%、南方两倍做多MSTR(07799.HK)跌幅6.17%、XI二南三星-U(09347.HK)跌幅6.06%、金至尊集团(02882.HK)跌幅5.66%、南方两倍做多MSTR-U(09799.HK)跌幅5.64%、瑞威资管(01835.HK)跌幅5.56%、RIMBACO(01953.HK)跌幅3.92%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01679.HK | 瑞斯康集团 | -8.99 | 0.405 |
| 2 | 09711.HK | 南方两倍做多Coinbase-U | -8.15 | 9.360 |
| 3 | 07711.HK | 南方两倍做多Coinbase | -7.53 | 72.960 |
| 4 | 01680.HK | 澳门励骏 | -6.94 | 0.335 |
| 5 | 07799.HK | 南方两倍做多MSTR | -6.17 | 12.780 |
| 6 | 09347.HK | XI二南三星-U | -6.06 | 0.093 |
| 7 | 02882.HK | 金至尊集团 | -5.66 | 0.500 |
| 8 | 09799.HK | 南方两倍做多MSTR-U | -5.64 | 1.640 |
| 9 | 01835.HK | 瑞威资管 | -5.56 | 1.360 |
| 10 | 01953.HK | RIMBACO | -3.92 | 0.245 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号