【财华社讯】01月16日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为天任集团(01429.HK)涨幅68.18%、御佳控股(03789.HK)涨幅65.15%、建成控股(01630.HK)涨幅56.52%、濠江机电(01408.HK)涨幅26.56%、华商能源(00206.HK)涨幅25.00%、筑友智造科技(00726.HK)涨幅23.68%、GUANZE MEDICAL(02427.HK)涨幅20.34%、玮俊生物科技(00660.HK)涨幅19.72%、狮腾控股(02562.HK)涨幅17.34%、升辉清洁(02521.HK)涨幅16.67%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01429.HK | 天任集团 | +68.18 | 0.185 |
| 2 | 03789.HK | 御佳控股 | +65.15 | 0.109 |
| 3 | 01630.HK | 建成控股 | +56.52 | 0.072 |
| 4 | 01408.HK | 濠江机电 | +26.56 | 0.305 |
| 5 | 00206.HK | 华商能源 | +25.00 | 0.325 |
| 6 | 00726.HK | 筑友智造科技 | +23.68 | 0.047 |
| 7 | 02427.HK | GUANZE MEDICAL | +20.34 | 0.710 |
| 8 | 00660.HK | 玮俊生物科技 | +19.72 | 0.255 |
| 9 | 02562.HK | 狮腾控股 | +17.34 | 4.670 |
| 10 | 02521.HK | 升辉清洁 | +16.67 | 0.980 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号