【财华社讯】01月16日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为春城热力(01853.HK)跌幅21.14%、丰银禾控股(08030.HK)跌幅21.08%、东原仁知服务(02352.HK)跌幅16.51%、澳达控股(09929.HK)跌幅14.71%、朗华国际集团(08026.HK)跌幅14.29%、中天宏信(00994.HK)跌幅13.54%、宝发控股(08592.HK)跌幅13.00%、RAFFLESINTERIOR(01376.HK)跌幅12.43%、普汇中金国际(00997.HK)跌幅12.12%、元续科技(08637.HK)跌幅11.76%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01853.HK | 春城热力 | -21.14 | 1.380 |
| 2 | 08030.HK | 丰银禾控股 | -21.08 | 5.130 |
| 3 | 02352.HK | 东原仁知服务 | -16.51 | 5.310 |
| 4 | 09929.HK | 澳达控股 | -14.71 | 0.580 |
| 5 | 08026.HK | 朗华国际集团 | -14.29 | 0.300 |
| 6 | 00994.HK | 中天宏信 | -13.54 | 0.415 |
| 7 | 08592.HK | 宝发控股 | -13.00 | 0.087 |
| 8 | 01376.HK | RAFFLESINTERIOR | -12.43 | 0.162 |
| 9 | 00997.HK | 普汇中金国际 | -12.12 | 0.029 |
| 10 | 08637.HK | 元续科技 | -11.76 | 1.800 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号