【财华社讯】01月16日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为建成控股(01630.HK)涨幅73.91%、天任集团(01429.HK)涨幅67.27%、御佳控股(03789.HK)涨幅66.67%、伟工控股(01793.HK)涨幅34.70%、世纪集团国际(02113.HK)涨幅33.33%、煜荣集团(01536.HK)涨幅31.82%、METROPOLIS CAP(08621.HK)涨幅31.71%、远东控股国际(00036.HK)涨幅31.55%、中华燃气(08246.HK)涨幅27.16%、中信资源(01205.HK)涨幅26.83%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01630.HK | 建成控股 | +73.91 | 0.080 |
| 2 | 01429.HK | 天任集团 | +67.27 | 0.184 |
| 3 | 03789.HK | 御佳控股 | +66.67 | 0.110 |
| 4 | 01793.HK | 伟工控股 | +34.70 | 0.295 |
| 5 | 02113.HK | 世纪集团国际 | +33.33 | 0.080 |
| 6 | 01536.HK | 煜荣集团 | +31.82 | 0.174 |
| 7 | 08621.HK | METROPOLIS CAP | +31.71 | 0.054 |
| 8 | 00036.HK | 远东控股国际 | +31.55 | 0.246 |
| 9 | 08246.HK | 中华燃气 | +27.16 | 0.103 |
| 10 | 01205.HK | 中信资源 | +26.83 | 0.520 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号