【财华社讯】01月16日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为广骏集团控股(08516.HK)跌幅20.26%、宝发控股(08592.HK)跌幅18.00%、中国置业投资(00736.HK)跌幅17.46%、东原仁知服务(02352.HK)跌幅16.82%、天利控股集团(00117.HK)跌幅16.05%、兴利(香港)控股(00396.HK)跌幅15.57%、澳达控股(09929.HK)跌幅14.71%、倩碧控股(08367.HK)跌幅14.49%、春城热力(01853.HK)跌幅13.71%、上海青浦消防(08115.HK)跌幅12.25%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08516.HK | 广骏集团控股 | -20.26 | 1.220 |
| 2 | 08592.HK | 宝发控股 | -18.00 | 0.082 |
| 3 | 00736.HK | 中国置业投资 | -17.46 | 0.520 |
| 4 | 02352.HK | 东原仁知服务 | -16.82 | 5.290 |
| 5 | 00117.HK | 天利控股集团 | -16.05 | 0.340 |
| 6 | 00396.HK | 兴利(香港)控股 | -15.57 | 0.103 |
| 7 | 09929.HK | 澳达控股 | -14.71 | 0.580 |
| 8 | 08367.HK | 倩碧控股 | -14.49 | 0.295 |
| 9 | 01853.HK | 春城热力 | -13.71 | 1.510 |
| 10 | 08115.HK | 上海青浦消防 | -12.25 | 3.510 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号