【财华社讯】01月19日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为德莱建业(01546.HK)跌幅18.31%、碧桂园(02007.HK)跌幅11.84%、皇冠环球集团(00727.HK)跌幅11.25%、多想云(06696.HK)跌幅8.82%、剑桥科技(06166.HK)跌幅7.60%、荧德控股(08535.HK)跌幅7.43%、瀛晟科学(00209.HK)跌幅7.10%、旅橙文化(08627.HK)跌幅6.92%、万国数据-SW(09698.HK)跌幅6.12%、胜狮货柜(00716.HK)跌幅5.80%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01546.HK | 德莱建业 | -18.31 | 0.290 |
| 2 | 02007.HK | 碧桂园 | -11.84 | 0.335 |
| 3 | 00727.HK | 皇冠环球集团 | -11.25 | 0.710 |
| 4 | 06696.HK | 多想云 | -8.82 | 0.620 |
| 5 | 06166.HK | 剑桥科技 | -7.60 | 86.350 |
| 6 | 08535.HK | 荧德控股 | -7.43 | 0.162 |
| 7 | 00209.HK | 瀛晟科学 | -7.10 | 0.170 |
| 8 | 08627.HK | 旅橙文化 | -6.92 | 0.121 |
| 9 | 09698.HK | 万国数据-SW | -6.12 | 39.300 |
| 10 | 00716.HK | 胜狮货柜 | -5.80 | 0.650 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号