【财华社讯】01月19日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为METROPOLIS CAP(08621.HK)跌幅25.93%、升辉清洁(02521.HK)跌幅24.53%、旅橙文化(08627.HK)跌幅20.00%、东吴水泥(00695.HK)跌幅17.96%、中华燃气(08246.HK)跌幅17.48%、广骏集团控股(08516.HK)跌幅16.67%、安保工程控股(01627.HK)跌幅16.18%、昊天国际建投(01341.HK)跌幅16.15%、迪臣发展国际(00262.HK)跌幅15.97%、中国生态旅游(01371.HK)跌幅15.09%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08621.HK | METROPOLIS CAP | -25.93 | 0.040 |
| 2 | 02521.HK | 升辉清洁 | -24.53 | 0.800 |
| 3 | 08627.HK | 旅橙文化 | -20.00 | 0.104 |
| 4 | 00695.HK | 东吴水泥 | -17.96 | 7.630 |
| 5 | 08246.HK | 中华燃气 | -17.48 | 0.085 |
| 6 | 08516.HK | 广骏集团控股 | -16.67 | 1.000 |
| 7 | 01627.HK | 安保工程控股 | -16.18 | 0.570 |
| 8 | 01341.HK | 昊天国际建投 | -16.15 | 0.109 |
| 9 | 00262.HK | 迪臣发展国际 | -15.97 | 0.100 |
| 10 | 01371.HK | 中国生态旅游 | -15.09 | 0.180 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号