【财华社讯】01月19日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为丰盛控股(00607.HK)涨幅250.00%、十方控股(01831.HK)涨幅48.33%、百德国际(02668.HK)涨幅39.24%、趣致集团(00917.HK)涨幅38.78%、新世界百货中国(00825.HK)涨幅29.51%、爱世纪集团(08507.HK)涨幅29.09%、煜荣集团(01536.HK)涨幅28.74%、裕丰昌控股(08631.HK)涨幅27.66%、国美零售(00493.HK)涨幅26.67%、时富金融服务集团(00510.HK)涨幅25.49%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00607.HK | 丰盛控股 | +250.00 | 0.560 |
| 2 | 01831.HK | 十方控股 | +48.33 | 0.445 |
| 3 | 02668.HK | 百德国际 | +39.24 | 0.550 |
| 4 | 00917.HK | 趣致集团 | +38.78 | 35.000 |
| 5 | 00825.HK | 新世界百货中国 | +29.51 | 0.395 |
| 6 | 08507.HK | 爱世纪集团 | +29.09 | 0.355 |
| 7 | 01536.HK | 煜荣集团 | +28.74 | 0.224 |
| 8 | 08631.HK | 裕丰昌控股 | +27.66 | 0.600 |
| 9 | 00493.HK | 国美零售 | +26.67 | 0.019 |
| 10 | 00510.HK | 时富金融服务集团 | +25.49 | 0.640 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号