【财华社讯】01月19日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为升辉清洁(02521.HK)跌幅33.96%、瑞和数智(03680.HK)跌幅26.02%、METROPOLIS CAP(08621.HK)跌幅25.93%、旅橙文化(08627.HK)跌幅24.62%、广骏集团控股(08516.HK)跌幅24.17%、盐城港(08310.HK)跌幅23.11%、东方大学城控股(08067.HK)跌幅22.86%、昊天国际建投(01341.HK)跌幅22.31%、中国金石(01380.HK)跌幅21.51%、中华燃气(08246.HK)跌幅19.42%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02521.HK | 升辉清洁 | -33.96 | 0.700 |
| 2 | 03680.HK | 瑞和数智 | -26.02 | 0.910 |
| 3 | 08621.HK | METROPOLIS CAP | -25.93 | 0.040 |
| 4 | 08627.HK | 旅橙文化 | -24.62 | 0.098 |
| 5 | 08516.HK | 广骏集团控股 | -24.17 | 0.910 |
| 6 | 08310.HK | 盐城港 | -23.11 | 0.173 |
| 7 | 08067.HK | 东方大学城控股 | -22.86 | 0.270 |
| 8 | 01341.HK | 昊天国际建投 | -22.31 | 0.101 |
| 9 | 01380.HK | 中国金石 | -21.51 | 0.730 |
| 10 | 08246.HK | 中华燃气 | -19.42 | 0.083 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号