【财华社讯】01月21日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为创维集团(00751.HK)涨幅40.54%、筑友智造科技(00726.HK)涨幅13.04%、TCL电子(01070.HK)涨幅10.28%、裕程物流(08489.HK)涨幅9.72%、环联连讯(01473.HK)涨幅9.23%、爱世纪集团(08507.HK)涨幅8.45%、多牛科技(01961.HK)涨幅7.84%、心玮医疗-B(06609.HK)涨幅6.90%、XL二南三星(07747.HK)涨幅6.69%、佳兆业健康(00876.HK)涨幅6.32%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00751.HK | 创维集团 | +40.54 | 7.280 |
| 2 | 00726.HK | 筑友智造科技 | +13.04 | 0.052 |
| 3 | 01070.HK | TCL电子 | +10.28 | 12.010 |
| 4 | 08489.HK | 裕程物流 | +9.72 | 0.395 |
| 5 | 01473.HK | 环联连讯 | +9.23 | 0.710 |
| 6 | 08507.HK | 爱世纪集团 | +8.45 | 0.385 |
| 7 | 01961.HK | 多牛科技 | +7.84 | 0.275 |
| 8 | 06609.HK | 心玮医疗-B | +6.90 | 54.200 |
| 9 | 07747.HK | XL二南三星 | +6.69 | 50.360 |
| 10 | 00876.HK | 佳兆业健康 | +6.32 | 0.185 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号