【财华社讯】01月21日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为FSM HOLDINGS(01721.HK)跌幅20.69%、中漆集团(01932.HK)跌幅17.02%、泛远国际(02516.HK)跌幅16.18%、荣丰亿控股(03683.HK)跌幅14.44%、均安控股(01559.HK)跌幅14.12%、密迪斯肌(08307.HK)跌幅13.97%、大健康国际(02211.HK)跌幅13.22%、宜明昂科-B(01541.HK)跌幅12.83%、维亮控股(08612.HK)跌幅12.31%、图达通(02665.HK)跌幅12.08%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01721.HK | FSM HOLDINGS | -20.69 | 0.230 |
| 2 | 01932.HK | 中漆集团 | -17.02 | 0.195 |
| 3 | 02516.HK | 泛远国际 | -16.18 | 1.140 |
| 4 | 03683.HK | 荣丰亿控股 | -14.44 | 0.077 |
| 5 | 01559.HK | 均安控股 | -14.12 | 0.073 |
| 6 | 08307.HK | 密迪斯肌 | -13.97 | 0.154 |
| 7 | 02211.HK | 大健康国际 | -13.22 | 3.150 |
| 8 | 01541.HK | 宜明昂科-B | -12.83 | 4.690 |
| 9 | 08612.HK | 维亮控股 | -12.31 | 0.114 |
| 10 | 02665.HK | 图达通 | -12.08 | 10.550 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号