【财华社讯】01月22日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为百德国际(02668.HK)跌幅9.09%、XI二南三星-U(09347.HK)跌幅7.69%、透云生物(01332.HK)跌幅7.41%、天玺曜11(01010.HK)跌幅7.34%、鼎石资本(00804.HK)跌幅6.67%、金斯瑞生物科技(01548.HK)跌幅5.91%、国美零售(00493.HK)跌幅5.88%、南方两倍做空特斯拉(07366.HK)跌幅5.84%、超大现代(00682.HK)跌幅5.36%、帝王国际投资(00928.HK)跌幅5.15%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02668.HK | 百德国际 | -9.09 | 0.500 |
| 2 | 09347.HK | XI二南三星-U | -7.69 | 0.084 |
| 3 | 01332.HK | 透云生物 | -7.41 | 0.250 |
| 4 | 01010.HK | 天玺曜11 | -7.34 | 0.101 |
| 5 | 00804.HK | 鼎石资本 | -6.67 | 3.360 |
| 6 | 01548.HK | 金斯瑞生物科技 | -5.91 | 13.220 |
| 7 | 00493.HK | 国美零售 | -5.88 | 0.016 |
| 8 | 07366.HK | 南方两倍做空特斯拉 | -5.84 | 10.000 |
| 9 | 00682.HK | 超大现代 | -5.36 | 0.265 |
| 10 | 00928.HK | 帝王国际投资 | -5.15 | 0.092 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号