【财华社讯】01月22日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为中生北控生物科技(08247.HK)跌幅35.38%、大森控股(01580.HK)跌幅18.00%、旭辉控股集团(00884.HK)跌幅17.60%、迪臣发展国际(00262.HK)跌幅15.96%、邵氏兄弟控股(00953.HK)跌幅15.79%、荣丰亿控股(03683.HK)跌幅14.13%、维亮控股(08612.HK)跌幅13.71%、康大食品(00834.HK)跌幅13.64%、华泰瑞银(08006.HK)跌幅13.53%、佳明集团控股(01271.HK)跌幅13.19%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08247.HK | 中生北控生物科技 | -35.38 | 4.000 |
| 2 | 01580.HK | 大森控股 | -18.00 | 0.205 |
| 3 | 00884.HK | 旭辉控股集团 | -17.60 | 0.103 |
| 4 | 00262.HK | 迪臣发展国际 | -15.96 | 0.079 |
| 5 | 00953.HK | 邵氏兄弟控股 | -15.79 | 0.320 |
| 6 | 03683.HK | 荣丰亿控股 | -14.13 | 0.079 |
| 7 | 08612.HK | 维亮控股 | -13.71 | 0.107 |
| 8 | 00834.HK | 康大食品 | -13.64 | 0.380 |
| 9 | 08006.HK | 华泰瑞银 | -13.53 | 0.115 |
| 10 | 01271.HK | 佳明集团控股 | -13.19 | 0.790 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号