【财华社讯】01月23日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为透云生物(01332.HK)跌幅58.46%、东光化工(01702.HK)跌幅34.21%、新爱德集团(08412.HK)跌幅20.78%、德祥地产(00199.HK)跌幅20.42%、俊裕地基(01757.HK)跌幅19.16%、倍搏集团(08331.HK)跌幅18.68%、创联控股(旧)(02982.HK)跌幅18.03%、恒伟集团控股(08219.HK)跌幅16.54%、旭辉控股集团(00884.HK)跌幅15.69%、岁宝百货(00312.HK)跌幅15.56%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01332.HK | 透云生物 | -58.46 | 0.108 |
| 2 | 01702.HK | 东光化工 | -34.21 | 1.250 |
| 3 | 08412.HK | 新爱德集团 | -20.78 | 0.305 |
| 4 | 00199.HK | 德祥地产 | -20.42 | 1.130 |
| 5 | 01757.HK | 俊裕地基 | -19.16 | 4.640 |
| 6 | 08331.HK | 倍搏集团 | -18.68 | 0.370 |
| 7 | 02982.HK | 创联控股(旧) | -18.03 | 0.250 |
| 8 | 08219.HK | 恒伟集团控股 | -16.54 | 0.111 |
| 9 | 00884.HK | 旭辉控股集团 | -15.69 | 0.086 |
| 10 | 00312.HK | 岁宝百货 | -15.56 | 0.076 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号