【财华社讯】01月23日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为大森控股(01580.HK)涨幅95.12%、时富投资(01049.HK)涨幅59.57%、钧达股份(02865.HK)涨幅57.92%、莱蒙国际(03688.HK)涨幅51.43%、瑞斯康集团(01679.HK)涨幅38.30%、盛源控股(00851.HK)涨幅37.70%、中生北控生物科技(08247.HK)涨幅36.00%、丰盛控股(00607.HK)涨幅35.96%、中播数据(00471.HK)涨幅33.60%、伟工控股(01793.HK)涨幅32.14%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01580.HK | 大森控股 | +95.12 | 0.400 |
| 2 | 01049.HK | 时富投资 | +59.57 | 1.500 |
| 3 | 02865.HK | 钧达股份 | +57.92 | 40.680 |
| 4 | 03688.HK | 莱蒙国际 | +51.43 | 0.530 |
| 5 | 01679.HK | 瑞斯康集团 | +38.30 | 0.650 |
| 6 | 00851.HK | 盛源控股 | +37.70 | 0.420 |
| 7 | 08247.HK | 中生北控生物科技 | +36.00 | 5.440 |
| 8 | 00607.HK | 丰盛控股 | +35.96 | 1.210 |
| 9 | 00471.HK | 中播数据 | +33.60 | 0.680 |
| 10 | 01793.HK | 伟工控股 | +32.14 | 0.370 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号