【财华社讯】01月23日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为透云生物(01332.HK)跌幅61.15%、德祥地产(00199.HK)跌幅19.01%、丽丰控股(01125.HK)跌幅18.18%、创联控股(旧)(02982.HK)跌幅18.03%、旭辉控股集团(00884.HK)跌幅16.67%、恒伟集团控股(08219.HK)跌幅15.79%、中梁控股(02772.HK)跌幅14.71%、勋龙(01930.HK)跌幅14.49%、奥威控股(01370.HK)跌幅14.29%、智欣集团控股(02187.HK)跌幅14.29%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01332.HK | 透云生物 | -61.15 | 0.101 |
| 2 | 00199.HK | 德祥地产 | -19.01 | 1.150 |
| 3 | 01125.HK | 丽丰控股 | -18.18 | 0.900 |
| 4 | 02982.HK | 创联控股(旧) | -18.03 | 0.250 |
| 5 | 00884.HK | 旭辉控股集团 | -16.67 | 0.085 |
| 6 | 08219.HK | 恒伟集团控股 | -15.79 | 0.112 |
| 7 | 02772.HK | 中梁控股 | -14.71 | 0.058 |
| 8 | 01930.HK | 勋龙 | -14.49 | 0.295 |
| 9 | 01370.HK | 奥威控股 | -14.29 | 0.300 |
| 10 | 02187.HK | 智欣集团控股 | -14.29 | 0.780 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号