【财华社讯】01月26日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为盐城港(08310.HK)跌幅19.68%、十方控股(01831.HK)跌幅17.19%、九方智投控股(09636.HK)跌幅16.20%、协鑫新能源(00451.HK)跌幅14.11%、中国碳中和(01372.HK)跌幅13.87%、瑞斯康集团(01679.HK)跌幅13.85%、天臣控股(01201.HK)跌幅13.33%、伟业控股(01570.HK)跌幅13.11%、明略科技-W(02718.HK)跌幅13.10%、RAFFLESINTERIOR(01376.HK)跌幅12.10%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08310.HK | 盐城港 | -19.68 | 0.249 |
| 2 | 01831.HK | 十方控股 | -17.19 | 0.530 |
| 3 | 09636.HK | 九方智投控股 | -16.20 | 47.600 |
| 4 | 00451.HK | 协鑫新能源 | -14.11 | 1.400 |
| 5 | 01372.HK | 中国碳中和 | -13.87 | 1.180 |
| 6 | 01679.HK | 瑞斯康集团 | -13.85 | 0.560 |
| 7 | 01201.HK | 天臣控股 | -13.33 | 2.600 |
| 8 | 01570.HK | 伟业控股 | -13.11 | 5.300 |
| 9 | 02718.HK | 明略科技-W | -13.10 | 248.200 |
| 10 | 01376.HK | RAFFLESINTERIOR | -12.10 | 0.138 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号