【财华社讯】01月26日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为新利软件(08076.HK)跌幅38.89%、十方控股(01831.HK)跌幅27.34%、中昌国际控股(00859.HK)跌幅26.90%、九方智投控股(09636.HK)跌幅26.37%、盐城港(08310.HK)跌幅19.68%、RAFFLESINTERIOR(01376.HK)跌幅17.20%、瑞斯康集团(01679.HK)跌幅16.92%、艾硕控股(08341.HK)跌幅16.30%、明略科技-W(02718.HK)跌幅14.92%、律齐文化(00550.HK)跌幅14.29%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08076.HK | 新利软件 | -38.89 | 0.033 |
| 2 | 01831.HK | 十方控股 | -27.34 | 0.465 |
| 3 | 00859.HK | 中昌国际控股 | -26.90 | 0.106 |
| 4 | 09636.HK | 九方智投控股 | -26.37 | 41.820 |
| 5 | 08310.HK | 盐城港 | -19.68 | 0.249 |
| 6 | 01376.HK | RAFFLESINTERIOR | -17.20 | 0.130 |
| 7 | 01679.HK | 瑞斯康集团 | -16.92 | 0.540 |
| 8 | 08341.HK | 艾硕控股 | -16.30 | 0.190 |
| 9 | 02718.HK | 明略科技-W | -14.92 | 243.000 |
| 10 | 00550.HK | 律齐文化 | -14.29 | 0.300 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号