【财华社讯】01月27日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为十方控股(01831.HK)跌幅40.86%、怡俊集团控股(02442.HK)跌幅38.30%、辰罡科技(08131.HK)跌幅22.22%、方舟健客(06086.HK)跌幅18.30%、KFM金德(03816.HK)跌幅16.47%、品创控股(08066.HK)跌幅16.44%、莱蒙国际(03688.HK)跌幅16.33%、华检医疗(01931.HK)跌幅15.51%、煜荣集团(01536.HK)跌幅14.71%、美佳音控股(06939.HK)跌幅13.10%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01831.HK | 十方控股 | -40.86 | 0.275 |
| 2 | 02442.HK | 怡俊集团控股 | -38.30 | 16.190 |
| 3 | 08131.HK | 辰罡科技 | -22.22 | 0.105 |
| 4 | 06086.HK | 方舟健客 | -18.30 | 3.080 |
| 5 | 03816.HK | KFM金德 | -16.47 | 0.710 |
| 6 | 08066.HK | 品创控股 | -16.44 | 0.305 |
| 7 | 03688.HK | 莱蒙国际 | -16.33 | 0.410 |
| 8 | 01931.HK | 华检医疗 | -15.51 | 1.580 |
| 9 | 01536.HK | 煜荣集团 | -14.71 | 0.203 |
| 10 | 06939.HK | 美佳音控股 | -13.10 | 1.260 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号