【财华社讯】01月27日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为十方控股(01831.HK)跌幅43.01%、怡俊集团控股(02442.HK)跌幅27.21%、辰罡科技(08131.HK)跌幅25.19%、美佳音控股(06939.HK)跌幅23.45%、莱蒙国际(03688.HK)跌幅22.45%、方舟健客(06086.HK)跌幅19.63%、KFM金德(03816.HK)跌幅16.47%、中生北控生物科技(08247.HK)跌幅15.75%、透云生物(01332.HK)跌幅15.09%、华检医疗(01931.HK)跌幅14.44%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01831.HK | 十方控股 | -43.01 | 0.265 |
| 2 | 02442.HK | 怡俊集团控股 | -27.21 | 19.100 |
| 3 | 08131.HK | 辰罡科技 | -25.19 | 0.101 |
| 4 | 06939.HK | 美佳音控股 | -23.45 | 1.110 |
| 5 | 03688.HK | 莱蒙国际 | -22.45 | 0.380 |
| 6 | 06086.HK | 方舟健客 | -19.63 | 3.030 |
| 7 | 03816.HK | KFM金德 | -16.47 | 0.710 |
| 8 | 08247.HK | 中生北控生物科技 | -15.75 | 5.030 |
| 9 | 01332.HK | 透云生物 | -15.09 | 0.090 |
| 10 | 01931.HK | 华检医疗 | -14.44 | 1.600 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号