【财华社讯】01月29日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为ALCO HOLDINGS(00328.HK)跌幅73.08%、德莱建业(01546.HK)跌幅37.14%、黄河实业(00318.HK)跌幅14.29%、百德国际(02668.HK)跌幅13.85%、朝威控股(08059.HK)跌幅13.64%、BHCC HOLDING(01552.HK)跌幅13.08%、METROPOLIS CAP(08621.HK)跌幅13.04%、中国玻璃(03300.HK)跌幅12.70%、滉达富控股(01348.HK)跌幅12.02%、吉辉控股(08027.HK)跌幅12.00%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00328.HK | ALCO HOLDINGS | -73.08 | 1.400 |
| 2 | 01546.HK | 德莱建业 | -37.14 | 0.242 |
| 3 | 00318.HK | 黄河实业 | -14.29 | 0.540 |
| 4 | 02668.HK | 百德国际 | -13.85 | 0.280 |
| 5 | 08059.HK | 朝威控股 | -13.64 | 0.019 |
| 6 | 01552.HK | BHCC HOLDING | -13.08 | 0.226 |
| 7 | 08621.HK | METROPOLIS CAP | -13.04 | 0.040 |
| 8 | 03300.HK | 中国玻璃 | -12.70 | 0.550 |
| 9 | 01348.HK | 滉达富控股 | -12.02 | 0.183 |
| 10 | 08027.HK | 吉辉控股 | -12.00 | 0.110 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号