【财华社讯】01月29日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为ALCO HOLDINGS(00328.HK)跌幅76.35%、德莱建业(01546.HK)跌幅32.47%、飞道旅游科技(08069.HK)跌幅23.08%、百德国际(02668.HK)跌幅20.00%、中国上城(02330.HK)跌幅18.03%、博骏教育(01758.HK)跌幅17.24%、宝联控股(08201.HK)跌幅16.10%、皇庭智家(01575.HK)跌幅15.38%、名科国际(08100.HK)跌幅14.29%、沪光国际(00770.HK)跌幅13.89%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00328.HK | ALCO HOLDINGS | -76.35 | 1.230 |
| 2 | 01546.HK | 德莱建业 | -32.47 | 0.260 |
| 3 | 08069.HK | 飞道旅游科技 | -23.08 | 0.040 |
| 4 | 02668.HK | 百德国际 | -20.00 | 0.260 |
| 5 | 02330.HK | 中国上城 | -18.03 | 0.250 |
| 6 | 01758.HK | 博骏教育 | -17.24 | 0.072 |
| 7 | 08201.HK | 宝联控股 | -16.10 | 0.099 |
| 8 | 01575.HK | 皇庭智家 | -15.38 | 0.044 |
| 9 | 08100.HK | 名科国际 | -14.29 | 0.360 |
| 10 | 00770.HK | 沪光国际 | -13.89 | 0.310 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号