【财华社讯】01月30日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为万顺集团控股(01746.HK)涨幅44.64%、南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)涨幅21.24%、XL二南方海力士(07709.HK)涨幅14.51%、诺诚健华(09969.HK)涨幅9.64%、南方两倍做空Coinbase-U(09311.HK)涨幅9.62%、南方两倍做空Coinbase(07311.HK)涨幅9.03%、同源康医药-B(02410.HK)涨幅8.70%、比优集团(09893.HK)涨幅6.74%、滉达富控股(01348.HK)涨幅6.67%、中国置业投资(00736.HK)涨幅6.67%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01746.HK | 万顺集团控股 | +44.64 | 0.405 |
| 2 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | +21.24 | 11.130 |
| 3 | 07709.HK | XL二南方海力士 | +14.51 | 31.260 |
| 4 | 09969.HK | 诺诚健华 | +9.64 | 12.740 |
| 5 | 09311.HK | 南方两倍做空Coinbase-U | +9.62 | 2.302 |
| 6 | 07311.HK | 南方两倍做空Coinbase | +9.03 | 17.990 |
| 7 | 02410.HK | 同源康医药-B | +8.70 | 13.490 |
| 8 | 09893.HK | 比优集团 | +6.74 | 1.900 |
| 9 | 01348.HK | 滉达富控股 | +6.67 | 0.192 |
| 10 | 00736.HK | 中国置业投资 | +6.67 | 0.640 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号