【财华社讯】02月02日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为中国供应链(旧)(02998.HK)涨幅46.30%、GOLDWAY EDU(08160.HK)涨幅45.45%、华美乐乐(08429.HK)涨幅43.33%、童园国际(03830.HK)涨幅27.36%、HMVOD视频(08103.HK)涨幅25.87%、基地锦标集团(08460.HK)涨幅25.32%、傲迪玛汽车(08418.HK)涨幅21.65%、出门问问(02438.HK)涨幅19.67%、云能国际(01298.HK)涨幅19.39%、九福来(08611.HK)涨幅16.48%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02998.HK | 中国供应链(旧) | +46.30 | 0.395 |
| 2 | 08160.HK | GOLDWAY EDU | +45.45 | 0.480 |
| 3 | 08429.HK | 华美乐乐 | +43.33 | 0.086 |
| 4 | 03830.HK | 童园国际 | +27.36 | 0.135 |
| 5 | 08103.HK | HMVOD视频 | +25.87 | 0.180 |
| 6 | 08460.HK | 基地锦标集团 | +25.32 | 1.980 |
| 7 | 08418.HK | 傲迪玛汽车 | +21.65 | 2.360 |
| 8 | 02438.HK | 出门问问 | +19.67 | 0.730 |
| 9 | 01298.HK | 云能国际 | +19.39 | 1.170 |
| 10 | 08611.HK | 九福来 | +16.48 | 1.060 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号