【财华社讯】02月02日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为华美乐乐(08429.HK)涨幅58.33%、中国供应链(旧)(02998.HK)涨幅51.85%、童园国际(03830.HK)涨幅45.28%、朝威控股(08059.HK)涨幅30.43%、GOLDWAY EDU(08160.HK)涨幅25.76%、宝发控股(旧)(08592.HK)涨幅25.00%、基地锦标集团(08460.HK)涨幅24.68%、傲迪玛汽车(08418.HK)涨幅18.56%、云能国际(01298.HK)涨幅18.37%、锦艺集团控股(00565.HK)涨幅17.65%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08429.HK | 华美乐乐 | +58.33 | 0.095 |
| 2 | 02998.HK | 中国供应链(旧) | +51.85 | 0.410 |
| 3 | 03830.HK | 童园国际 | +45.28 | 0.154 |
| 4 | 08059.HK | 朝威控股 | +30.43 | 0.030 |
| 5 | 08160.HK | GOLDWAY EDU | +25.76 | 0.415 |
| 6 | 08592.HK | 宝发控股(旧) | +25.00 | 0.080 |
| 7 | 08460.HK | 基地锦标集团 | +24.68 | 1.970 |
| 8 | 08418.HK | 傲迪玛汽车 | +18.56 | 2.300 |
| 9 | 01298.HK | 云能国际 | +18.37 | 1.160 |
| 10 | 00565.HK | 锦艺集团控股 | +17.65 | 1.600 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号