【财华社讯】02月03日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为XI二南三星-U(09347.HK)跌幅12.64%、坤集团(00924.HK)跌幅11.50%、XI二南三星(07347.HK)跌幅11.39%、毛记葵涌(01716.HK)跌幅11.11%、宏强控股(08262.HK)跌幅6.38%、百德国际(02668.HK)跌幅6.20%、南方两倍做空纳斯达克100(07568.HK)跌幅4.75%、华夏两倍看空纳斯达克100(07522.HK)跌幅4.74%、维天运通(02482.HK)跌幅4.69%、南方两倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅4.65%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09347.HK | XI二南三星-U | -12.64 | 0.076 |
| 2 | 00924.HK | 坤集团 | -11.50 | 0.177 |
| 3 | 07347.HK | XI二南三星 | -11.39 | 0.599 |
| 4 | 01716.HK | 毛记葵涌 | -11.11 | 0.560 |
| 5 | 08262.HK | 宏强控股 | -6.38 | 0.044 |
| 6 | 02668.HK | 百德国际 | -6.20 | 0.227 |
| 7 | 07568.HK | 南方两倍做空纳斯达克100 | -4.75 | 3.126 |
| 8 | 07522.HK | 华夏两倍看空纳斯达克100 | -4.74 | 4.820 |
| 9 | 02482.HK | 维天运通 | -4.69 | 0.610 |
| 10 | 09311.HK | 南方两倍做空Coinbase-U | -4.65 | 2.502 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号