【财华社讯】02月04日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为世纪建业(00079.HK)涨幅57.89%、浦江中国(01417.HK)涨幅33.50%、飞尚无烟煤(01738.HK)涨幅30.48%、新威工程集团(08616.HK)涨幅25.00%、RAFFLESINTERIOR(01376.HK)涨幅23.20%、莱蒙国际(03688.HK)涨幅20.90%、华油能源(01251.HK)涨幅20.41%、森浩集团(08285.HK)涨幅20.00%、龙翼航空科技(00918.HK)涨幅19.67%、宏基集团控股(01718.HK)涨幅19.30%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00079.HK | 世纪建业 | +57.89 | 0.150 |
| 2 | 01417.HK | 浦江中国 | +33.50 | 0.275 |
| 3 | 01738.HK | 飞尚无烟煤 | +30.48 | 0.137 |
| 4 | 08616.HK | 新威工程集团 | +25.00 | 0.075 |
| 5 | 01376.HK | RAFFLESINTERIOR | +23.20 | 0.154 |
| 6 | 03688.HK | 莱蒙国际 | +20.90 | 0.405 |
| 7 | 01251.HK | 华油能源 | +20.41 | 0.295 |
| 8 | 08285.HK | 森浩集团 | +20.00 | 0.048 |
| 9 | 00918.HK | 龙翼航空科技 | +19.67 | 0.730 |
| 10 | 01718.HK | 宏基集团控股 | +19.30 | 0.340 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号