【财华社讯】02月05日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为烯石电车新材料(06128.HK)跌幅43.02%、乐摩科技(02539.HK)跌幅39.77%、威海银行(09677.HK)跌幅26.92%、亚太金融投资(08193.HK)跌幅21.00%、世纪建业(00079.HK)跌幅20.00%、吉星新能源(03395.HK)跌幅20.00%、万嘉集团(00401.HK)跌幅18.40%、中国智能科技(00464.HK)跌幅17.83%、南方两倍做多Coinbase-U(09711.HK)跌幅17.20%、南方两倍做多Coinbase(07711.HK)跌幅17.04%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06128.HK | 烯石电车新材料 | -43.02 | 0.102 |
| 2 | 02539.HK | 乐摩科技 | -39.77 | 21.080 |
| 3 | 09677.HK | 威海银行 | -26.92 | 1.900 |
| 4 | 08193.HK | 亚太金融投资 | -21.00 | 0.395 |
| 5 | 00079.HK | 世纪建业 | -20.00 | 0.100 |
| 6 | 03395.HK | 吉星新能源 | -20.00 | 0.260 |
| 7 | 00401.HK | 万嘉集团 | -18.40 | 0.102 |
| 8 | 00464.HK | 中国智能科技 | -17.83 | 1.060 |
| 9 | 09711.HK | 南方两倍做多Coinbase-U | -17.20 | 4.206 |
| 10 | 07711.HK | 南方两倍做多Coinbase | -17.04 | 33.100 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号