【财华社讯】02月09日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅49.60%、南方两倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅21.71%、南方两倍做空英伟达-U(09388.HK)跌幅15.37%、南方两倍做空MSTR(07399.HK)跌幅15.23%、南方两倍做空Coinbase(07311.HK)跌幅15.03%、XI二南三星(07347.HK)跌幅11.44%、乐摩科技(02539.HK)跌幅10.24%、南方两倍做空特斯拉(07366.HK)跌幅9.89%、XI二南三星-U(09347.HK)跌幅9.46%、南方两倍做空特斯拉-U(09366.HK)跌幅9.03%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | -49.60 | 8.260 |
| 2 | 09311.HK | 南方两倍做空Coinbase-U | -21.71 | 2.806 |
| 3 | 09388.HK | 南方两倍做空英伟达-U | -15.37 | 2.488 |
| 4 | 07399.HK | 南方两倍做空MSTR | -15.23 | 110.200 |
| 5 | 07311.HK | 南方两倍做空Coinbase | -15.03 | 23.860 |
| 6 | 07347.HK | XI二南三星 | -11.44 | 0.511 |
| 7 | 02539.HK | 乐摩科技 | -10.24 | 16.910 |
| 8 | 07366.HK | 南方两倍做空特斯拉 | -9.89 | 10.750 |
| 9 | 09347.HK | XI二南三星-U | -9.46 | 0.067 |
| 10 | 09366.HK | 南方两倍做空特斯拉-U | -9.03 | 1.390 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号