【财华社讯】02月23日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为玖源集团(00827.HK)涨幅97.06%、京玖康疗(00648.HK)涨幅39.83%、当代置业(01107.HK)涨幅33.33%、华章科技(01673.HK)涨幅30.77%、升能集团(02459.HK)涨幅30.69%、致浩达控股(01707.HK)涨幅30.23%、亚博科技控股(08279.HK)涨幅28.57%、云康集团(02325.HK)涨幅28.57%、普天通信集团(01720.HK)涨幅26.47%、中国信息科技(08178.HK)涨幅25.76%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00827.HK | 玖源集团 | +97.06 | 0.067 |
| 2 | 00648.HK | 京玖康疗 | +39.83 | 0.330 |
| 3 | 01107.HK | 当代置业 | +33.33 | 0.028 |
| 4 | 01673.HK | 华章科技 | +30.77 | 0.340 |
| 5 | 02459.HK | 升能集团 | +30.69 | 0.132 |
| 6 | 01707.HK | 致浩达控股 | +30.23 | 0.056 |
| 7 | 08279.HK | 亚博科技控股 | +28.57 | 0.360 |
| 8 | 02325.HK | 云康集团 | +28.57 | 0.900 |
| 9 | 01720.HK | 普天通信集团 | +26.47 | 0.430 |
| 10 | 08178.HK | 中国信息科技 | +25.76 | 0.415 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号