【财华社讯】02月26日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为南方两倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅24.32%、南方两倍做空Coinbase(07311.HK)跌幅15.03%、南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅14.53%、南方两倍做空MSTR(07399.HK)跌幅14.28%、兖煤澳大利亚(03668.HK)跌幅8.77%、京玖康疗(00648.HK)跌幅8.47%、帝王国际投资(00928.HK)跌幅7.38%、XI二南三星-U(09347.HK)跌幅6.98%、普达特科技(00650.HK)跌幅6.90%、国美零售(00493.HK)跌幅6.25%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09311.HK | 南方两倍做空Coinbase-U | -24.32 | 1.936 |
| 2 | 07311.HK | 南方两倍做空Coinbase | -15.03 | 16.900 |
| 3 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | -14.53 | 7.615 |
| 4 | 07399.HK | 南方两倍做空MSTR | -14.28 | 59.560 |
| 5 | 03668.HK | 兖煤澳大利亚 | -8.77 | 30.800 |
| 6 | 00648.HK | 京玖康疗 | -8.47 | 0.270 |
| 7 | 00928.HK | 帝王国际投资 | -7.38 | 0.113 |
| 8 | 09347.HK | XI二南三星-U | -6.98 | 0.040 |
| 9 | 00650.HK | 普达特科技 | -6.90 | 0.270 |
| 10 | 00493.HK | 国美零售 | -6.25 | 0.015 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号