【财华社讯】02月26日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为侨洋国际控股(08070.HK)涨幅72.46%、MS CONCEPT(08447.HK)涨幅56.00%、富临集团控股(01443.HK)涨幅46.94%、皇庭智家(01575.HK)涨幅38.10%、森美控股(00756.HK)涨幅34.43%、普天通信集团(01720.HK)涨幅32.81%、四威科技(01202.HK)涨幅27.78%、长盈集团(控股)(00689.HK)涨幅25.00%、紫荆国际金融(08340.HK)涨幅23.81%、南方两倍做多Coinbase-U(09711.HK)涨幅23.35%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08070.HK | 侨洋国际控股 | +72.46 | 1.190 |
| 2 | 08447.HK | MS CONCEPT | +56.00 | 0.078 |
| 3 | 01443.HK | 富临集团控股 | +46.94 | 0.072 |
| 4 | 01575.HK | 皇庭智家 | +38.10 | 0.087 |
| 5 | 00756.HK | 森美控股 | +34.43 | 0.820 |
| 6 | 01720.HK | 普天通信集团 | +32.81 | 0.850 |
| 7 | 01202.HK | 四威科技 | +27.78 | 1.840 |
| 8 | 00689.HK | 长盈集团(控股) | +25.00 | 0.285 |
| 9 | 08340.HK | 紫荆国际金融 | +23.81 | 0.520 |
| 10 | 09711.HK | 南方两倍做多Coinbase-U | +23.35 | 4.702 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号