【财华社讯】02月26日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为中国科技产业集团(08111.HK)涨幅68.63%、侨洋国际控股(08070.HK)涨幅66.67%、长盈集团(控股)(00689.HK)涨幅46.93%、MS CONCEPT(08447.HK)涨幅44.00%、摩比发展(00947.HK)涨幅42.86%、南方通信(01617.HK)涨幅42.22%、长城微光(08286.HK)涨幅39.64%、港娱国际(08291.HK)涨幅37.14%、IDT INT'L(00167.HK)涨幅33.12%、普天通信集团(01720.HK)涨幅32.81%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08111.HK | 中国科技产业集团 | +68.63 | 0.086 |
| 2 | 08070.HK | 侨洋国际控股 | +66.67 | 1.150 |
| 3 | 00689.HK | 长盈集团(控股) | +46.93 | 0.335 |
| 4 | 08447.HK | MS CONCEPT | +44.00 | 0.072 |
| 5 | 00947.HK | 摩比发展 | +42.86 | 0.400 |
| 6 | 01617.HK | 南方通信 | +42.22 | 0.640 |
| 7 | 08286.HK | 长城微光 | +39.64 | 0.155 |
| 8 | 08291.HK | 港娱国际 | +37.14 | 0.480 |
| 9 | 00167.HK | IDT INT'L | +33.12 | 6.230 |
| 10 | 01720.HK | 普天通信集团 | +32.81 | 0.850 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号