【财华社讯】02月27日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为飞达控股(01100.HK)涨幅18.11%、长城微光(08286.HK)涨幅14.84%、弘阳地产(01996.HK)涨幅14.29%、南方两倍做空英伟达-U(09388.HK)涨幅12.64%、南方两倍做空英伟达(07388.HK)涨幅12.47%、高山企业(00616.HK)涨幅9.62%、侨洋国际控股(08070.HK)涨幅8.70%、中国创新投资(01217.HK)涨幅8.33%、大中华控股(00021.HK)涨幅7.61%、JS环球生活(01691.HK)涨幅7.51%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01100.HK | 飞达控股 | +18.11 | 1.500 |
| 2 | 08286.HK | 长城微光 | +14.84 | 0.178 |
| 3 | 01996.HK | 弘阳地产 | +14.29 | 0.032 |
| 4 | 09388.HK | 南方两倍做空英伟达-U | +12.64 | 2.478 |
| 5 | 07388.HK | 南方两倍做空英伟达 | +12.47 | 19.300 |
| 6 | 00616.HK | 高山企业 | +9.62 | 0.285 |
| 7 | 08070.HK | 侨洋国际控股 | +8.70 | 1.250 |
| 8 | 01217.HK | 中国创新投资 | +8.33 | 0.013 |
| 9 | 00021.HK | 大中华控股 | +7.61 | 0.099 |
| 10 | 01691.HK | JS环球生活 | +7.51 | 1.860 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号