【财华社讯】02月27日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为百融云-W(06608.HK)跌幅18.02%、长盈集团(控股)(00689.HK)跌幅16.42%、盛禾生物-B(02898.HK)跌幅15.15%、丰盛控股(00607.HK)跌幅15.11%、锦艺集团控股(00565.HK)跌幅14.14%、维港育马(08377.HK)跌幅13.79%、新娱科控股(06933.HK)跌幅13.24%、南方两倍做多英伟达(07788.HK)跌幅12.58%、南方两倍做多英伟达-U(09788.HK)跌幅12.25%、宝济药业-B(02659.HK)跌幅11.92%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06608.HK | 百融云-W | -18.02 | 9.690 |
| 2 | 00689.HK | 长盈集团(控股) | -16.42 | 0.280 |
| 3 | 02898.HK | 盛禾生物-B | -15.15 | 5.600 |
| 4 | 00607.HK | 丰盛控股 | -15.11 | 1.180 |
| 5 | 00565.HK | 锦艺集团控股 | -14.14 | 1.700 |
| 6 | 08377.HK | 维港育马 | -13.79 | 0.150 |
| 7 | 06933.HK | 新娱科控股 | -13.24 | 0.590 |
| 8 | 07788.HK | 南方两倍做多英伟达 | -12.58 | 142.150 |
| 9 | 09788.HK | 南方两倍做多英伟达-U | -12.25 | 18.130 |
| 10 | 02659.HK | 宝济药业-B | -11.92 | 160.300 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号