【财华社讯】03月02日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为万顺集团控股(01746.HK)跌幅17.86%、润中国际控股(00202.HK)跌幅13.04%、南方两倍做多英伟达-U(09788.HK)跌幅9.75%、中国科创产业投资(00339.HK)跌幅9.33%、中国高精密(00591.HK)跌幅8.93%、爱芯元智(00600.HK)跌幅7.59%、海致科技集团(02706.HK)跌幅7.16%、中国网成(01920.HK)跌幅6.86%、卓正医疗(02677.HK)跌幅6.78%、国美零售(00493.HK)跌幅6.67%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01746.HK | 万顺集团控股 | -17.86 | 0.345 |
| 2 | 00202.HK | 润中国际控股 | -13.04 | 0.100 |
| 3 | 09788.HK | 南方两倍做多英伟达-U | -9.75 | 16.480 |
| 4 | 00339.HK | 中国科创产业投资 | -9.33 | 0.680 |
| 5 | 00591.HK | 中国高精密 | -8.93 | 0.255 |
| 6 | 00600.HK | 爱芯元智 | -7.59 | 26.800 |
| 7 | 02706.HK | 海致科技集团 | -7.16 | 84.950 |
| 8 | 01920.HK | 中国网成 | -6.86 | 0.950 |
| 9 | 02677.HK | 卓正医疗 | -6.78 | 55.000 |
| 10 | 00493.HK | 国美零售 | -6.67 | 0.014 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号