【财华社讯】03月02日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为万顺集团控股(01746.HK)跌幅36.90%、通天酒业(00389.HK)跌幅23.26%、南粤控股(01058.HK)跌幅21.79%、伟俊集团控股(01013.HK)跌幅19.32%、长城微光(08286.HK)跌幅18.99%、加和国际控股(08513.HK)跌幅16.92%、中国科创产业投资(00339.HK)跌幅16.00%、宝光实业(00084.HK)跌幅15.91%、久融控股(02358.HK)跌幅15.38%、华滋国际海洋(02258.HK)跌幅15.18%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01746.HK | 万顺集团控股 | -36.90 | 0.265 |
| 2 | 00389.HK | 通天酒业 | -23.26 | 0.330 |
| 3 | 01058.HK | 南粤控股 | -21.79 | 0.305 |
| 4 | 01013.HK | 伟俊集团控股 | -19.32 | 0.710 |
| 5 | 08286.HK | 长城微光 | -18.99 | 0.320 |
| 6 | 08513.HK | 加和国际控股 | -16.92 | 0.540 |
| 7 | 00339.HK | 中国科创产业投资 | -16.00 | 0.630 |
| 8 | 00084.HK | 宝光实业 | -15.91 | 0.074 |
| 9 | 02358.HK | 久融控股 | -15.38 | 0.011 |
| 10 | 02258.HK | 华滋国际海洋 | -15.18 | 0.190 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号