【财华社讯】03月03日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为倢冠控股(08606.HK)跌幅34.58%、名科国际(08100.HK)跌幅28.17%、金威医疗(08143.HK)跌幅26.43%、博耳电力(01685.HK)跌幅22.22%、长城微光(08286.HK)跌幅20.59%、星亚控股(08293.HK)跌幅19.83%、南方通信(01617.HK)跌幅18.85%、盛源控股(00851.HK)跌幅16.67%、首佳科技(00103.HK)跌幅15.63%、创辉珠宝(08537.HK)跌幅14.83%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08606.HK | 倢冠控股 | -34.58 | 0.070 |
| 2 | 08100.HK | 名科国际 | -28.17 | 0.255 |
| 3 | 08143.HK | 金威医疗 | -26.43 | 0.103 |
| 4 | 01685.HK | 博耳电力 | -22.22 | 0.630 |
| 5 | 08286.HK | 长城微光 | -20.59 | 0.270 |
| 6 | 08293.HK | 星亚控股 | -19.83 | 0.465 |
| 7 | 01617.HK | 南方通信 | -18.85 | 0.495 |
| 8 | 00851.HK | 盛源控股 | -16.67 | 0.200 |
| 9 | 00103.HK | 首佳科技 | -15.63 | 2.160 |
| 10 | 08537.HK | 创辉珠宝 | -14.83 | 0.178 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号