【财华社讯】03月03日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为倢冠控股(08606.HK)跌幅32.71%、金威医疗(08143.HK)跌幅28.57%、博耳电力(01685.HK)跌幅27.16%、长城微光(08286.HK)跌幅26.76%、迪米生活控股(01667.HK)跌幅25.58%、卓珈控股(01827.HK)跌幅21.35%、南方通信(01617.HK)跌幅21.31%、卧安机器人(06600.HK)跌幅17.23%、普天通信集团(01720.HK)跌幅16.67%、盛源控股(00851.HK)跌幅16.25%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08606.HK | 倢冠控股 | -32.71 | 0.072 |
| 2 | 08143.HK | 金威医疗 | -28.57 | 0.100 |
| 3 | 01685.HK | 博耳电力 | -27.16 | 0.590 |
| 4 | 08286.HK | 长城微光 | -26.76 | 0.249 |
| 5 | 01667.HK | 迪米生活控股 | -25.58 | 0.320 |
| 6 | 01827.HK | 卓珈控股 | -21.35 | 0.700 |
| 7 | 01617.HK | 南方通信 | -21.31 | 0.480 |
| 8 | 06600.HK | 卧安机器人 | -17.23 | 107.100 |
| 9 | 01720.HK | 普天通信集团 | -16.67 | 0.650 |
| 10 | 00851.HK | 盛源控股 | -16.25 | 0.201 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号