【财华社讯】03月05日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为伟俊集团控股(01013.HK)跌幅63.38%、海天天线(08227.HK)跌幅30.16%、西部水泥(02233.HK)跌幅24.11%、南方两倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅23.57%、南方两倍做空Coinbase(07311.HK)跌幅23.40%、XI二南三星(07347.HK)跌幅21.46%、XI二南三星-U(09347.HK)跌幅20.75%、南方两倍做空MSTR(07399.HK)跌幅17.93%、南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅17.83%、凯顺控股(08203.HK)跌幅16.67%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01013.HK | 伟俊集团控股 | -63.38 | 0.260 |
| 2 | 08227.HK | 海天天线 | -30.16 | 0.132 |
| 3 | 02233.HK | 西部水泥 | -24.11 | 2.140 |
| 4 | 09311.HK | 南方两倍做空Coinbase-U | -23.57 | 1.362 |
| 5 | 07311.HK | 南方两倍做空Coinbase | -23.40 | 10.640 |
| 6 | 07347.HK | XI二南三星 | -21.46 | 0.322 |
| 7 | 09347.HK | XI二南三星-U | -20.75 | 0.042 |
| 8 | 07399.HK | 南方两倍做空MSTR | -17.93 | 47.500 |
| 9 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | -17.83 | 6.085 |
| 10 | 08203.HK | 凯顺控股 | -16.67 | 0.200 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号