【财华社讯】03月06日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为TEAMWAY INTL GP(01239.HK)跌幅17.71%、江山控股(00295.HK)跌幅17.65%、中彩网通控股(08071.HK)跌幅16.67%、星亚控股(08293.HK)跌幅16.33%、中国网成(01920.HK)跌幅14.55%、立桥证券控股(08350.HK)跌幅14.52%、GUANZE MEDICAL(02427.HK)跌幅14.37%、稀美资源(09936.HK)跌幅14.02%、国美零售(00493.HK)跌幅13.33%、星凯控股(01166.HK)跌幅13.33%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01239.HK | TEAMWAY INTL GP | -17.71 | 0.395 |
| 2 | 00295.HK | 江山控股 | -17.65 | 0.028 |
| 3 | 08071.HK | 中彩网通控股 | -16.67 | 0.025 |
| 4 | 08293.HK | 星亚控股 | -16.33 | 0.410 |
| 5 | 01920.HK | 中国网成 | -14.55 | 0.940 |
| 6 | 08350.HK | 立桥证券控股 | -14.52 | 0.265 |
| 7 | 02427.HK | GUANZE MEDICAL | -14.37 | 2.800 |
| 8 | 09936.HK | 稀美资源 | -14.02 | 15.390 |
| 9 | 00493.HK | 国美零售 | -13.33 | 0.013 |
| 10 | 01166.HK | 星凯控股 | -13.33 | 0.520 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号