【财华社讯】03月06日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为药捷安康-B(02617.HK)涨幅43.53%、亚洲策略科技(01027.HK)涨幅41.39%、森美控股(00756.HK)涨幅37.25%、多想云(06696.HK)涨幅32.96%、天任集团(01429.HK)涨幅28.65%、众淼控股(01471.HK)涨幅27.73%、骏码半导体(08490.HK)涨幅27.72%、KFM金德(03816.HK)涨幅25.45%、现恒建筑(01500.HK)涨幅25.44%、中国诚通发展集团(00217.HK)涨幅23.53%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02617.HK | 药捷安康-B | +43.53 | 92.000 |
| 2 | 01027.HK | 亚洲策略科技 | +41.39 | 3.450 |
| 3 | 00756.HK | 森美控股 | +37.25 | 0.700 |
| 4 | 06696.HK | 多想云 | +32.96 | 3.590 |
| 5 | 01429.HK | 天任集团 | +28.65 | 0.229 |
| 6 | 01471.HK | 众淼控股 | +27.73 | 48.000 |
| 7 | 08490.HK | 骏码半导体 | +27.72 | 0.129 |
| 8 | 03816.HK | KFM金德 | +25.45 | 2.760 |
| 9 | 01500.HK | 现恒建筑 | +25.44 | 0.212 |
| 10 | 00217.HK | 中国诚通发展集团 | +23.53 | 0.168 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号