【财华社讯】03月09日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为优乐赛共享(02649.HK)跌幅30.00%、XL二南方海力士(07709.HK)跌幅22.70%、HASHKEY HLDGS(03887.HK)跌幅20.27%、中庆股份(01855.HK)跌幅19.19%、XL二南三星-U(09747.HK)跌幅18.83%、XL二南三星(07747.HK)跌幅18.79%、南方两倍做多Coinbase-U(09711.HK)跌幅16.98%、南方两倍做多Coinbase(07711.HK)跌幅16.92%、南方两倍做多MSTR-U(09799.HK)跌幅16.39%、途屹控股(01701.HK)跌幅16.36%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02649.HK | 优乐赛共享 | -30.00 | 7.700 |
| 2 | 07709.HK | XL二南方海力士 | -22.70 | 22.000 |
| 3 | 03887.HK | HASHKEY HLDGS | -20.27 | 4.800 |
| 4 | 01855.HK | 中庆股份 | -19.19 | 0.800 |
| 5 | 09747.HK | XL二南三星-U | -18.83 | 7.565 |
| 6 | 07747.HK | XL二南三星 | -18.79 | 58.880 |
| 7 | 09711.HK | 南方两倍做多Coinbase-U | -16.98 | 4.886 |
| 8 | 07711.HK | 南方两倍做多Coinbase | -16.92 | 38.200 |
| 9 | 09799.HK | 南方两倍做多MSTR-U | -16.39 | 0.745 |
| 10 | 01701.HK | 途屹控股 | -16.36 | 0.092 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号